по состоянию на 1 января 2009 года.
| Предприятия: | ||
| 1 | ПУВКХ /водоканал/ | |
| 2 | Новоайдарский коммунхоз | |
| 3 | Нов.участок "Лугансктеплокомуненерго" | |
| 4 | Новоайдарский элеватор | |
| 5 | АО "Плодородие" | |
| 6 | 000 КХП "Айдар-Млын" | |
| 7 | ДП "Свиточ" ККП | |
| 8 | Новоайдарская ТРК "Айдар" | |
| 9 | Алексеевское СПО | |
| 10 | РССТ "Перемога" | |
| 11 | СПП "Основа" | |
| Сельхозпредприятия: | ||
| 12 | ООО "Обериг" | |
| 13 | СПК "Проминь" | |
| 14 | ЧП "Феникс" | |
| 15 | ЧП "Атлант-Плюс" | |
| 16 | КФХ "Бигма фитос" | |
| 17 | ФХ "Владимирское 48" | |
| 18 | ООО "Визир" | |
| 19 | ООО "Айдарская Нива" | |
| 20 | КФХ "Восток Агро" | |
| Предприниматели: | ||
| 21 | Балахнина Т.А. | |
| Прочие: | ||
| 22 | ДП "Шахта Черкасская" | |
| 23 | ООО "Шахта 50 лет Сов. Украины" | |
| 24 | ООО "Шахта Лутугинская" | |
нет воды 5 дней к кому обратиться???
ВідповістиВидалити