| № з/п | Новий символ "ССС" з 01.01.2013 року | Розподіл єдиного внеску з видами соціального страхування (%) |
| на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття | на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) |
| 1 | 101 | 5,0906 | 5,7410 | 3,6354 | 85,5330 |
| 2 | 102 | 5,6306 | x | x | 94,3694 |
| 3 | 103 | x | x | x | 100,0 |
| 4 | 104 | 4,3228 | x | x | 95,6772 |
| 5 | 105 | 4,0983 | 5,1913 | x | 90,7104 |
| 6 | 106 | 4,1425 | x | 4,1701 | 91,6874 |
| 7 | 107 | 3,9360 | 4,9855 | 3,9622 | 87,1163 |
| 8 | 108 | 100,0 | x | x | x |
| 9 | 109 | x | 100,0 | x | x |
| 10 | 110 | x | x | 100,0 | x |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар